A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
A névre vagy az árra húzva az egeret megjelennek a bruttó árak is.
Közcsavar
|
A metrikus közcsavarok 24°-os belső kúppal, a collos közcsavarok 60°-os belső kúppal rendelkeznek.
| | rendelés | M 12x1,5 | 818 Ft/db |
| M 14x1,5 | 818 Ft/db |
| M 16x1,5 | 935 Ft/db |
| M 18x1,5 | 935 Ft/db |
| M 20x1,5 | 935 Ft/db |
| M 22x1,5 | 935 Ft/db |
| M 24x1,5 | 1 052 Ft/db |
| M 26x1,5 | 1 146 Ft/db |
| M 27x1,5 | 935 Ft/db |
| M 27x2 | 1 146 Ft/db |
| M 30x1,5 | 935 Ft/db |
| M 30x2 | 935 Ft/db |
| M 12x1,5/14x1,5 | 935 Ft/db |
| M 14x1,5/16x1,5 | 935 Ft/db |
| M 14x1,5/18x1,5 | 935 Ft/db |
| M 14x1,5/20x1,5 | 935 Ft/db |
| M 14x1,5/22x1,5 | 935 Ft/db |
| M 16x1,5/18x1,5 | 935 Ft/db |
| M 16x1,5/20x1,5 | 935 Ft/db |
| M 16x1,5/22x1,5 | 935 Ft/db |
| M 18x1,5/20x1,5 | 935 Ft/db |
| M 18x1,5/22x1,5 | 935 Ft/db |
| M 18x1,5/24x1,5 | 1 052 Ft/db |
| M 18x1,5/26x1,5 | 935 Ft/db |
| M 20x1,5/22x1,5 | 935 Ft/db |
| M 20x1,5/24x1,5 | 1 052 Ft/db |
| M 22x1,5/24x1,5 | 935 Ft/db |
| M 22x1,5/26x1,5 | 1 146 Ft/db |
| M 24x1,5/26x1,5 | 935 Ft/db |
| M 20x1,5-1/2" orbithoz | 818 Ft/db |
| M 22x1,5-1/2" | 1 086 Ft/db |
| 1/2"-1/2" | 1 075 Ft/db |
| 1/2"-1/4" | 1 086 Ft/db |
| 1/2"-3/4" | 818 Ft/db |
| 1/2"-5/8" | 818 Ft/db |
| 1/4"-1/4" | 1 086 Ft/db |
| 1/4"-3/8" | 818 Ft/db |
| 3/4"-3/4" | 818 Ft/db |
| 3/8"-3/8" | 818 Ft/db |
| 3/8"-1/2" | 818 Ft/db |
| 3/8"-5/8" | 818 Ft/db |
| 5/8"-5/8" | 818 Ft/db |
| 5/8"-3/4" | 818 Ft/db |
|
|
T-elágazó közcsavar 24° kúppal külső menetes
Fém fékcső vég
|
| | rendelés | M 10x1, 5,5 mm furattal fékcsőhollander | 150 Ft/db |
| UNF 3/8", 5,5 mm furattalfékcsőhollander | 150 Ft/db |
| M 12x1, 5,5 mm furattal fékcsőhollander | 150 Ft/db |
| M 12x1, 6,4 mm furattal fékcsőhollander | 150 Ft/db |
| M 12x1,25, 6,4 mm furattal fékcsőhollander | 150 Ft/db |
|
|
Áteresztő csavar
Áteresztő szem
Menetes záródugó
|
Külső hengeres menettel, hatlapfejű.
|
Hidraulikus gyorscsatlakozó
Vissza az oldal tetejére
|